Loading…
Track Record
How often each model called finished matches correctly — each model’s pick against the actual result.
Group stage · Best model
0%
correct on matches with a winner (44/52)
64% overall incl. draws (46/72) · a coin flip gets 50%
Winning blend: Strength 66% / Form 34%
90%
when the model flags a clear favourite
36/40 of decisive matches with a clear edge · draws excluded
The more confident the call, the more often it lands — the model is calibrated, not just lucky.
✨ Stars read the state, not the result. Football is mostly decided by squad strength — so picking the winner is the Data model’s job (the number above). What the BaZi engine adds is the layer strength can’t see — confidence, rhythm, the off-day: each squad’s match-day energy, the likely scoreline shape, the attack / finishing / defense / clutch traits, and the matches where the energy leans against the form book. See it on any match page.
📊 Data — paper strength only (FIFA ranking + Elo).
✨ Stars— the squad’s match-day BaZi energy: a shape & flavour lens, not a winner pick.
🤝 Consensus — the headline prediction you pick against (Data-led, with a Stars nudge).
| Match | Result | 📊 | 🤝 |
|---|---|---|---|
| Group A | |||
| 🇨🇿 Czechia v South Africa 🇿🇦 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇲🇽 Mexico v Korea Republic 🇰🇷 | 1-0 | ✅ | ✅ |
| 🇲🇽 Mexico v South Africa 🇿🇦 | 2-0 | ✅ | ✅ |
| 🇰🇷 Korea Republic v Czechia 🇨🇿 | 2-1 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇿 Czechia v Mexico 🇲🇽 | 0-3 | ✅ | ✅ |
| 🇿🇦 South Africa v Korea Republic 🇰🇷 | 1-0 | ❌ | ❌ |
| Group B | |||
| 🇨🇭 Switzerland v Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | 4-1 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇦 Canada v Qatar 🇶🇦 | 6-0 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇦 Canada v Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇶🇦 Qatar v Switzerland 🇨🇭 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇨🇭 Switzerland v Canada 🇨🇦 | 2-1 | ✅ | ✅ |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina v Qatar 🇶🇦 | 3-1 | ✅ | ✅ |
| Group C | |||
| 🏴 Scotland v Morocco 🇲🇦 | 0-1 | ✅ | ✅ |
| 🇧🇷 Brazil v Haiti 🇭🇹 | 3-0 | ✅ | ✅ |
| 🇧🇷 Brazil v Morocco 🇲🇦 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇭🇹 Haiti v Scotland 🏴 | 0-1 | ✅ | ✅ |
| 🏴 Scotland v Brazil 🇧🇷 | 0-3 | ✅ | ✅ |
| 🇲🇦 Morocco v Haiti 🇭🇹 | 4-2 | ✅ | ✅ |
| Group D | |||
| 🇺🇸 USA v Australia 🇦🇺 | 2-0 | ✅ | ✅ |
| 🇹🇷 Türkiye v Paraguay 🇵🇾 | 0-1 | ❌ | ❌ |
| 🇺🇸 USA v Paraguay 🇵🇾 | 4-1 | ✅ | ✅ |
| 🇦🇺 Australia v Türkiye 🇹🇷 | 2-0 | ✅ | ❌ |
| 🇹🇷 Türkiye v USA 🇺🇸 | 3-2 | ❌ | ❌ |
| 🇵🇾 Paraguay v Australia 🇦🇺 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| Group E | |||
| 🇩🇪 Germany v Côte d'Ivoire 🇨🇮 | 2-1 | ✅ | ✅ |
| 🇪🇨 Ecuador v Curaçao 🇨🇼 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇩🇪 Germany v Curaçao 🇨🇼 | 7-1 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire v Ecuador 🇪🇨 | 1-0 | ❌ | ❌ |
| 🇨🇼 Curaçao v Côte d'Ivoire 🇨🇮 | 0-2 | ✅ | ✅ |
| 🇪🇨 Ecuador v Germany 🇩🇪 | 2-1 | ❌ | ❌ |
| Group F | |||
| 🇳🇱 Netherlands v Sweden 🇸🇪 | 5-1 | ✅ | ✅ |
| 🇹🇳 Tunisia v Japan 🇯🇵 | 0-4 | ✅ | ✅ |
| 🇳🇱 Netherlands v Japan 🇯🇵 | 2-2 | ❌ | ❌ |
| 🇸🇪 Sweden v Tunisia 🇹🇳 | 5-1 | ✅ | ✅ |
| 🇯🇵 Japan v Sweden 🇸🇪 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇹🇳 Tunisia v Netherlands 🇳🇱 | 1-3 | ✅ | ✅ |
| Group G | |||
| 🇮🇷 IR Iran v New Zealand 🇳🇿 | 2-2 | ❌ | ❌ |
| 🇧🇪 Belgium v Egypt 🇪🇬 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇧🇪 Belgium v IR Iran 🇮🇷 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇳🇿 New Zealand v Egypt 🇪🇬 | 1-3 | ✅ | ✅ |
| 🇪🇬 Egypt v IR Iran 🇮🇷 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇳🇿 New Zealand v Belgium 🇧🇪 | 1-5 | ✅ | ✅ |
| Group H | |||
| 🇸🇦 Saudi Arabia v Uruguay 🇺🇾 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇪🇸 Spain v Cabo Verde 🇨🇻 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇺🇾 Uruguay v Cabo Verde 🇨🇻 | 2-2 | ❌ | ❌ |
| 🇪🇸 Spain v Saudi Arabia 🇸🇦 | 4-0 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇻 Cabo Verde v Saudi Arabia 🇸🇦 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇺🇾 Uruguay v Spain 🇪🇸 | 0-1 | ✅ | ✅ |
| Group I | |||
| 🇫🇷 France v Senegal 🇸🇳 | 3-1 | ✅ | ✅ |
| 🇮🇶 Iraq v Norway 🇳🇴 | 1-4 | ✅ | ✅ |
| 🇫🇷 France v Iraq 🇮🇶 | 3-0 | ✅ | ✅ |
| 🇳🇴 Norway v Senegal 🇸🇳 | 3-2 | ❌ | ❌ |
| 🇳🇴 Norway v France 🇫🇷 | 1-4 | ✅ | ✅ |
| 🇸🇳 Senegal v Iraq 🇮🇶 | 5-0 | ✅ | ✅ |
| Group J | |||
| 🇦🇷 Argentina v Algeria 🇩🇿 | 3-0 | ✅ | ✅ |
| 🇦🇹 Austria v Jordan 🇯🇴 | 3-1 | ✅ | ✅ |
| 🇦🇷 Argentina v Austria 🇦🇹 | 2-0 | ✅ | ✅ |
| 🇯🇴 Jordan v Algeria 🇩🇿 | 1-2 | ✅ | ✅ |
| 🇩🇿 Algeria v Austria 🇦🇹 | 3-3 | ❌ | ❌ |
| 🇯🇴 Jordan v Argentina 🇦🇷 | 1-3 | ✅ | ✅ |
| Group K | |||
| 🇵🇹 Portugal v Congo DR 🇨🇩 | 1-1 | ❌ | ❌ |
| 🇺🇿 Uzbekistan v Colombia 🇨🇴 | 1-3 | ✅ | ✅ |
| 🇵🇹 Portugal v Uzbekistan 🇺🇿 | 5-0 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇴 Colombia v Congo DR 🇨🇩 | 1-0 | ✅ | ✅ |
| 🇨🇴 Colombia v Portugal 🇵🇹 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇨🇩 Congo DR v Uzbekistan 🇺🇿 | 3-1 | ❌ | ❌ |
| Group L | |||
| 🏴 England v Croatia 🇭🇷 | 4-2 | ✅ | ✅ |
| 🇬🇭 Ghana v Panama 🇵🇦 | 1-0 | ❌ | ❌ |
| 🏴 England v Ghana 🇬🇭 | 0-0 | ❌ | ❌ |
| 🇵🇦 Panama v Croatia 🇭🇷 | 0-1 | ✅ | ✅ |
| 🇵🇦 Panama v England 🏴 | 0-2 | ✅ | ✅ |
| 🇭🇷 Croatia v Ghana 🇬🇭 | 2-1 | ✅ | ✅ |
For entertainment purposes only — a blend of data and astrology, not betting advice or real odds.